Lương thợ nail ở Mỹ theo từng bang
Bảng lương thợ nail (manicurist & pedicurist) của 50 bang và Washington DC theo số liệu chính thức BLS 2025: lương giờ, thu nhập năm, số thợ.
| # | Bang | Lương giờ (trung vị) | Thu nhập năm (trung vị) | Số thợ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $29.23 | $60,790 | 40 |
| 2 | Nebraska | $27.37 | $56,940 | 310 |
| 3 | Washington | $23.99 | $49,900 | 5,570 |
| 4 | Maine | $23.34 | $48,540 | 200 |
| 5 | Alaska | $23.02 | $47,890 | 180 |
| 6 | Oregon | $22.16 | $46,080 | 2,210 |
| 7 | Iowa | $21.84 | $45,420 | 190 |
| 8 | Kentucky | $21.79 | $45,310 | 240 |
| 9 | South Dakota | $21.79 | $45,310 | 250 |
| 10 | Nevada | $20.14 | $41,880 | 1,020 |
| 11 | Missouri | $18.80 | $39,100 | 1,630 |
| 12 | West Virginia | $18.40 | $38,260 | 120 |
| 13 | Florida | $18.19 | $37,840 | 4,470 |
| 14 | Mississippi | $17.94 | $37,300 | 520 |
| 15 | Maryland | $17.93 | $37,300 | 2,080 |
| 16 | Colorado | $17.84 | $37,110 | 3,970 |
| 17 | Illinois | $17.81 | $37,050 | 2,470 |
| 18 | Michigan | $17.74 | $36,890 | 1,020 |
| 19 | Wisconsin | $17.63 | $36,680 | 2,350 |
| 20 | California | $17.61 | $36,630 | 39,210 |
| 21 | District of Columbia | $17.61 | $36,620 | — |
| 22 | Virginia | $17.61 | $36,630 | 4,230 |
| 23 | New Jersey | $17.49 | $36,370 | 11,520 |
| 24 | Indiana | $17.38 | $36,140 | 510 |
| 25 | Minnesota | $17.33 | $36,040 | 3,260 |
| 26 | Ohio | $17.11 | $35,590 | 3,680 |
| 27 | Massachusetts | $17.06 | $35,470 | 4,660 |
| 28 | Arizona | $16.97 | $35,290 | 2,440 |
| 29 | New Hampshire | $16.87 | $35,100 | 490 |
| 30 | Idaho | $16.78 | $34,910 | 160 |
| 31 | Rhode Island | $16.78 | $34,910 | — |
| 32 | Tennessee | $16.74 | $34,810 | 1,200 |
| 33 | North Carolina | $16.70 | $34,740 | 1,900 |
| 34 | Connecticut | $16.69 | $34,720 | 4,490 |
| 35 | New York | $16.66 | $34,660 | 19,710 |
| 36 | Texas | $16.37 | $34,040 | 5,340 |
| 37 | South Carolina | $16.26 | $33,810 | 710 |
| 38 | Montana | $16.18 | $33,660 | 110 |
| 39 | North Dakota | $16.07 | $33,430 | 270 |
| 40 | Oklahoma | $15.06 | $31,330 | 480 |
| 41 | Delaware | $15.00 | $31,200 | 780 |
| 42 | Kansas | $14.87 | $30,930 | 1,510 |
| 43 | Alabama | $14.57 | $30,300 | 920 |
| 44 | Utah | $13.85 | $28,820 | 1,150 |
| 45 | Louisiana | $13.55 | $28,170 | 2,210 |
| 46 | Pennsylvania | $13.46 | $27,990 | 9,610 |
| 47 | Arkansas | $13.31 | $27,690 | 230 |
| 48 | Georgia | $12.94 | $26,910 | 1,710 |
| 49 | New Mexico | $12.37 | $25,720 | — |
Về số liệu
Số liệu từ khảo sát Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) của U.S. Bureau of Labor Statistics, năm 2025, nghề Manicurists and Pedicurists (SOC 39-5092). Số liệu tính cả tip và hoa hồng của người làm công, nhưng KHÔNG tính thợ tự kinh doanh (thuê ghế, nhận 1099) — vì vậy thường thấp hơn mức lương trong tin đăng của các tiệm người Việt.